服務熱線
0512-66982483
型號:CPJ-4025W
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
CPJ-4025W臥式投影儀,濠刀具投影機具有穩(wěn)定可靠的機械結構和高度的放大倍率。可將被測量工件的輪廓、截面和表面形狀的的成像到投影儀屏上,Z適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
尺寸 | 投影屏有效直徑400mm | 適用范圍 | 250*150mm |
重量 | 240,240kg | 電動機功率 | 400kW |
外形尺寸 | 1215*646*1210mm | 重量 | 240,240kg |
應用領域 | 文體,電子,冶金,航天,汽車 |
CPJ-4025W臥式投影儀,濠刀具投影機
CPJ-40250W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機械結構和高度的放大倍率??蓪⒈粶y量工件的輪廓、截面和表面形狀的的成像到投影儀屏上,適于刀具、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測量。 | ||||||||||||||||||||
CPJ-40250W臥式投影儀技術規(guī)格參數 | ||||||||||||||||||||
儀器型號 | CPJ-40250W | |||||||||||||||||||
工作臺 | 工作臺尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 250 | |||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 100(調焦) | |||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||
擺動范圍 | ±15°(可制±25°) | |||||||||||||||||||
坐標適值誤差(μm) | 4 L/25(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||
X、Z軸數顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 240 | |||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥350kg 尺寸(長*寬*高) 1215*646*1210(mm) | |||||||||||||||||||
數據處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數據處理系統(tǒng),中文顯示 可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 | |||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 反射照明為21V/150W 鹵素燈(雙光纖照明) | |||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(選) 、光學尋邊器(選) M2D -CPJ 軟件(選) 等——詳情請見投影儀附件明細 |
CPJ-4025W臥式投影儀,濠刀具投影機
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com