服務熱線
0512-66982483
型號:PV-5110
更新時間:2024-06-14
簡要描述:
落地式萬濠投影儀的測量載物臺與測量顯微鏡或輪廓投影儀組合使用,可以使放置在載物臺上面的被測物沿X、Y方向移動,并且可以直接讀取其移動量。帶有光柵尺的載物臺的移動量會以數字顯示,能夠與數據處理系統或打印機連接,進行迅速、方便的測量。可大量的載物臺以供選擇,其中包括新款12x8載物臺。除O3L和9V以外,所有型號的載物臺均達到(3+L/50)μm(L = 測量長度,單位為mm)。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
型號 | 萬濠投影儀 PV-5110 | |
貨號 | 304-919*1 | |
投影圖像 | 倒像 | |
投影屏幕 | 有直徑 | ø508mm |
屏幕材料 | 細磨砂玻璃 | |
屏幕旋轉 | ±360º (顯示為±370º) | |
角度讀數 | 數顯計數器 (LED) (ABS/INC 模式切換, 調零) | |
分辨力 | 1'或 0.01º (可切換) | |
機械裝置 | 微調和鎖緊 | |
十字線 | 90º (實線) | |
零基線標示 | (帶有內置背光燈) | |
投影鏡頭 | 放大倍率 | 5X, 10X (標準配置), 20X, 50X, 100X |
鏡頭安裝 | 快速插入型 | |
倍率度 | 透射照明 | 標稱放大率小于±0.1% |
反射照明 | 標稱放大率小于±0.15% | |
照明 | 透射照明 | 鹵素燈泡(24V,150W,500小時)(No.512305) |
遠心光學系統,吸熱濾光片,內置冷卻風扇 | ||
2檔(高/低)亮度轉換,可與彩色濾光片組合使用 | ||
反射照明 | 鹵素燈泡(24V,150W,500小時) (No.512305) | |
吸熱濾光片,可調聚光鏡頭, | ||
雙斜反射照明裝置(5X,10X,20X),內置冷卻風扇,2檔(高/低)亮度切換 | ||
X / Y計數器分辨力 *2 | — | |
測量范圍 (X×Y) | 200×100mm (164×68mm*3) | |
1.為區(qū)分交流電源電纜,在貨號后加上以下后綴:A適于UL/CSA,D適于CEE,DC適于CCC,E適于BS,K適于KC,C和無后綴適于PSE。 | ||
2.X和Y計數器不內置到PV-5110主機中。如需計數器顯示功能,建議分開購買QM-Data200或KA-12。 | ||
3.使用5X鏡頭時無陰影范圍。 |