服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-18
簡要描述:
日本三豐mitutoyo粗糙度儀SJ-210 日本三豐Mitutoyo便攜式表面粗糙度測量儀SJ-210 新產(chǎn)品,相對(duì)于老款的便攜式表面粗糙度儀SJ-201來說,SJ-210有中文操作界面,有大型彩色LCD屏幕窗口,易于清晰讀取,使用觸控式面板(顯示部達(dá)到IP53防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),防滲水、防塵,具抗污性),操作簡
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,航天,汽車,電氣,綜合 |
日本三豐mitutoyo粗糙度儀SJ-210
產(chǎn)品特點(diǎn):
·日本三豐Mitutoyo便攜式表面粗糙度測量儀SJ-210 178-561-2DC是新產(chǎn)品,相對(duì)于老款的便攜式表面粗糙度儀SJ-201來說,SJ-210有中文操作界面,有大型彩色LCD屏幕窗口,易于清晰讀取,使用觸控式面板(顯示部達(dá)到IP53防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),防滲水、防塵,具抗污性),操作簡易。型號(hào) | SJ-210 標(biāo)準(zhǔn)型 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 |
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
評(píng)價(jià)長度 | 12.5um | 12.5um | 12.5mm | 12.5mm |
測量范圍 | 360um(-200um~+160um) | |||
驅(qū)動(dòng)部/檢測器 | 檢測器:178-395/178-390 探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um) 檢測方式:微分感應(yīng) | |||
評(píng)定輪廓 | P,R,DIN4776 曲線 | P,R,Motif | ||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,Pc,R3z,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx, A1,A2,Vo(支持用戶自定義) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv, Sm,S,PcR3z,mr,R,AR,Rx, (支持用戶自定義) | ||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI,VDA | |||
數(shù)據(jù)濾波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | |||
截至波長 | lc:0.08,0.25,0.8,2.5mm ls:2.5,8um | |||
取樣長度(L)**s | 0.08,0.25,0.8,2.5,mm | |||
取樣段數(shù) | ×1,×3,×5,×6,×7,×8,×9,×10L | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS-232C接口/SPC數(shù)據(jù)輸出 | |||
電源 | 通過AC適配器/電池( 可更換) | |||
尺寸(WxDxh) | 156.5×62×52mm | |||
重量 | 290g |
日本三豐mitutoyo粗糙度儀SJ-210
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com